You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
      
    
  
  Data dictionary : ข้อมูลนิติบุคคล
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด | 22 ธันวาคม ค.ศ. 2022 | 
| วันที่แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด | 22 ธันวาคม ค.ศ. 2022 | 
| วันที่สร้าง | 14 ธันวาคม ค.ศ. 2022 | 
| รูปแบบ | CSV | 
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ | 
| ID | 5d38a87b-11fa-4dde-9b3e-8c3cf908a541 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package ID | f7dadb0b-e43d-4acf-924a-ddb3af5a35cd | 
| Position | 1 | 
| ขนาดข้อมูล | 426 bytes | 
| สถานะ | active | 
| ประเภท URL | upload | 
